Вы из Полоцка?
Роллетные ворота серии Prestige
Перегрузочная техника — это современное решение для организации эффективного процесса погрузки-разгрузки, позволяющее оптимизировать рабочий процесс, сделать его максимально комфортным и безопасным.

Распашные ворота

с доставкой и установкой
  • Бесперебойно работают 15+ лет
  • Устойчивы к выцветанию и коррозии
  • Более 8000 вариантов дизайна
Распашные ворота
Для организации въезда на территорию частных и промышленных объектов практичные хозяева и руководители выбирают распашные ворота ALUTECH. Конструкции надежны, функциональны и износоустойчивы. Не подвержены коррозии, безотказно работают при любой погоде.
Защита от ржавчины
Алюминиевая рама без сварных швов обладает повышенной устойчивостью к коррозии. Это защищает распашные ворота Prestige от ржавых подтеков.
Долговечность
За счет уменьшенной нагрузки на несущие столбы срок службы распашных ворот Prestige составляет 17 лет при ежедневном использовании до 4 раз.
Бесшумная работа
Достигается благодаря облегченной конструкции и специальным пластмассовым вставкам, которые защищают трехсекционные петли от засорения и предохраняют металл от соприкосновения.
Внешний вид
Вы можете заказать раму без заполнения или распашные ворота с заводским заполнением – доступно более 8000 вариантов.
Широкий выбор типов заполнения
на выбор – роллетные и экструдированные профили, сэндвич-панели либо комбинированное заполнение
Популярные базовые оттенки
окрашивание ворот в любой из 17 базовых цветов в зависимости от типа заполнения
Индивидуальный дизайн
комбинирование различных типов профилей и оттенков для изготовления оригинальных конструкций
Единство стиля
сочетание с гаражными воротами и роллетами ALUTECH по материалу и оформлению
Нужна консультация?
Наши консультанты помогут с выбором и назовут точную стоимость. Звоните:
Вызвать замерщика
Мы сделаем все необходимые замеры и поможем определиться с механизмом и материалами
Цены и популярные решения роллетных ворот
Поможем спланировать бюджет на покупку. Цены стандартных роллет указаны в таблице, нестандартных — можно рассчитать в калькуляторе.
Ширина, мм
Высота, мм
1210
1335
1460
1585
1710
1835
1960
2085
2210
2335
2460
2585
2710
2835
2960
3085
3210
2000
2125
2250
2375
2500
2625
2750
2875
3000
3125
3250
3375
3500
3625
3750
3875
4000
4125
4250
4375
4500
4625
4750
4875
5000
2000
2125
2250
2375
2500
2625
2750
2875
3000
3125
3250
3375
3500
3625
3750
3875
4000
4125
4250
4375
4500
4625
4750
4875
5000
1210 2 820 2 856 2 873 2 959 2 979 3 012 3 047 3 112 3 141 3 174 3 206 3 277 3 309 3 341 3 368 3 409 3 468 3 865 3 907 3 977 4 022 4 048 4 080 4 145 4 198
1335 2 870 2 909 2 938 3 009 3 035 3 065 3 106 3 174 3 206 3 247 3 277 3 347 3 371 3 412 3 444 3 471 3 530 3 948 3 986 4 066 4 101 4 142 4 175 4 248 4 286
1460 2 976 3 012 3 047 3 121 3 147 3 200 3 230 3 300 3 333 3 368 3 412 3 474 3 515 3 545 3 586 3 621 3 701 4 122 4 154 4 231 4 281 4 325 4 348 4 437 4 475
1585 3 032 3 062 3 106 3 174 3 209 3 247 3 280 3 365 3 394 3 430 3 468 3 545 3 586 3 621 3 656 3 701 3 771 4 207 4 245 4 328 4 372 4 404 4 442 4 534 4 569
1710 3 094 3 121 3 147 3 244 3 268 3 309 3 347 3 421 3 462 3 500 3 530 3 612 3 654 3 695 3 724 3 771 3 845 4 286 4 331 4 422 4 454 4 495 4 543 4 622 4 663
1835 3 129 3 168 3 209 3 297 3 330 3 368 3 412 3 477 3 527 3 571 3 609 3 680 3 712 3 757 3 798 3 833 3 916 4 378 4 422 4 495 4 546 4 581 4 628 4 710 4 763
1960 3 244 3 277 3 321 3 409 3 444 3 477 3 530 3 612 3 654 3 701 3 736 3 821 3 857 3 895 3 939 3 980 4 069 4 543 4 581 4 678 4 722 4 775 4 825 4 893 4 946
2085 3 280 3 330 3 371 3 462 3 500 3 530 3 586 3 680 3 709 3 757 3 798 3 874 3 924 3 963 4 013 4 057 4 136 4 622 4 672 4 772 4 813 4 855 4 893 4 999 5 049
2210 3 341 3 374 3 424 3 521 3 553 3 609 3 648 3 736 3 780 3 821 3 865 3 954 4 004 4 033 4 077 4 127 4 213 4 705 4 755 4 855 4 890 4 946 4 993 5 099 5 128
2335 3 377 3 433 3 474 3 574 3 612 3 659 3 706 3 795 3 845 3 880 3 924 4 022 4 069 4 113 4 154 4 201 4 281 4 781 4 837 4 943 4 990 5 040 5 096 5 187 5 240
2460 3 489 3 530 3 595 3 680 3 733 3 780 3 827 3 921 3 963 4 013 4 066 4 154 4 201 4 254 4 286 4 348 4 434 4 958 5 017 5 111 5 178 5 226 5 261 5 382 5 438
2585 3 545 3 598 3 642 3 748 3 786 3 833 3 880 3 980 4 030 4 074 4 127 4 216 4 275 4 331 4 366 4 413 4 522 5 043 5 099 5 199 5 249 5 311 5 361 5 411 5 470
2710 3 980 4 033 4 089 4 201 4 248 4 301 4 360 4 460 4 531 4 572 4 628 4 737 4 808 4 855 4 916 4 958 5 073 5 126 5 178 5 308 5 340 5 393 5 446 5 505 5 558
2835 4 036 4 101 4 142 4 254 4 322 4 378 4 434 4 543 4 593 4 654 4 705 4 825 4 872 4 943 4 978 5 043 5 149 5 214 5 258 5 382 5 443 5 494 5 555 5 605 5 664
2960 4 145 4 216 4 275 4 381 4 440 4 495 4 560 4 678 4 737 4 793 4 855 4 961 5 022 5 087 5 143 5 199 5 326 5 382 5 443 5 546 5 611 5 670 5 729 5 779 5 841
3085 4 275 4 339 4 398 4 507 4 572 4 640 4 693 4 825 4 875 4 943 4 993 5 111 5 164 5 240 5 299 5 361 5 482 5 535 5 602 5 714 5 779 5 838 5 894 5 959 6 018
3210 4 401 4 475 4 531 4 649 4 710 4 772 4 834 4 964 5 028 5 087 5 149 5 261 5 326 5 396 5 455 5 517 5 655 5 697 5 770 5 888 5 959 6 018 6 071 6 138 6 200
Ширина, мм
Высота, мм
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900
4000
4100
4200
4300
4400
4500
4600
4700
4800
4900
5000
5100
5200
5300
5400
5500
5600
5700
5800
5900
6000
400 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
500 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
600 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
700 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
800 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
900 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1000 1 594 1 652 1 719 1 778 1 833 1 892 1 962 2 017 2 076 2 131 2 190 2 260 2 315 2 374 2 433 2 502 2 558 2 617 2 672 2 731 2 801 2 856 2 915 2 970 3 040 3 099 3 154 3 213 3 268 3 338 3 397 3 456 3 511 3 592 3 651 3 710 3 765 3 824 3 894 3 949 4 008 4 063 4 133 4 192 4 247 4 306 - - - - -
1100 1 641 1 700 1 770 1 829 1 892 1 950 2 020 2 083 2 142 2 201 2 260 2 333 2 392 2 451 2 510 2 583 2 642 2 701 2 764 2 823 2 893 2 955 3 014 3 073 3 146 3 205 3 264 3 338 3 397 3 467 3 529 3 588 3 647 3 721 3 779 3 838 3 897 3 956 4 030 4 089 4 147 4 210 4 280 4 339 4 401 4 460 - - - - -
1200 1 689 1 752 1 822 1 884 1 947 2 009 2 083 2 146 2 208 2 271 2 333 2 407 2 469 2 532 2 591 2 668 2 731 2 790 2 852 2 915 2 988 3 051 3 113 3 187 3 264 3 323 3 386 3 448 3 511 3 584 3 647 3 710 3 772 3 846 3 908 3 971 4 033 4 092 4 170 4 232 4 291 4 354 4 431 4 490 4 552 - - - - - -
1300 1 759 1 825 1 903 1 969 2 035 2 105 2 182 2 249 2 315 2 385 2 451 2 528 2 594 2 664 2 731 2 808 2 874 2 944 3 010 3 088 3 169 3 235 3 301 3 367 3 448 3 514 3 581 3 647 3 713 3 794 3 860 3 927 3 993 4 074 4 140 4 206 4 276 4 342 4 420 4 486 4 556 4 622 4 699 - - - - - - - -
1400 1 807 1 873 1 954 2 024 2 094 2 164 2 245 2 315 2 381 2 451 2 521 2 602 2 672 2 742 2 812 2 893 2 962 3 043 3 113 3 180 3 264 3 330 3 400 3 470 3 551 3 621 3 691 3 761 3 827 3 912 3 978 4 048 4 118 4 199 4 269 4 339 4 409 4 475 4 560 4 626 4 696 4 766 - - - - - - - - -
1500 1 855 1 925 2 006 2 079 2 149 2 223 2 307 2 377 2 451 2 521 2 591 2 675 2 749 2 819 2 904 2 988 3 058 3 132 3 202 3 275 3 360 3 430 3 503 3 573 3 658 3 728 3 802 3 871 3 945 4 030 4 100 4 170 4 243 4 328 4 398 4 471 4 541 4 611 4 736 4 806 - - - - - - - - - - -
1600 1 965 2 042 2 131 2 208 2 285 2 363 2 451 2 528 2 606 2 683 2 760 2 852 2 940 3 018 3 095 3 183 3 261 3 338 3 415 3 492 3 584 3 662 3 739 3 816 3 905 3 982 4 059 4 136 4 214 4 302 4 379 4 457 4 534 4 626 4 740 4 817 4 894 4 972 5 064 - - - - - - - - - - - -
1700 2 035 2 116 2 212 2 293 2 374 2 455 2 550 2 631 2 716 2 797 2 878 2 985 3 069 3 150 3 231 3 327 3 408 3 489 3 573 3 654 3 750 3 831 3 912 3 997 4 089 4 173 4 254 4 335 4 416 4 512 4 593 4 714 4 799 4 891 4 975 5 056 5 137 5 222 - - - - - - - - - - - - -
1800 2 083 2 168 2 263 2 348 2 433 2 517 2 613 2 698 2 782 2 878 2 962 3 062 3 143 3 227 3 312 3 411 3 496 3 581 3 662 3 746 3 846 3 930 4 015 4 100 4 195 4 280 4 365 4 449 4 571 4 670 4 755 4 839 4 920 5 020 5 104 5 189 5 274 - - - - - - - - - - - - - -
1900 2 131 2 215 2 315 2 399 2 488 2 576 2 675 2 760 2 859 2 948 3 032 3 132 3 220 3 308 3 393 3 492 3 581 3 665 3 754 3 838 3 938 4 026 4 114 4 199 4 298 4 423 4 512 4 600 4 685 4 784 4 872 4 957 5 045 5 145 5 233 5 318 - - - - - - - - - - - - - - -
2000 2 179 2 267 2 366 2 455 2 547 2 635 2 738 2 837 2 926 3 018 3 106 3 209 3 297 3 386 3 474 3 577 3 665 3 754 3 846 3 934 4 037 4 125 4 214 4 342 4 446 4 534 4 622 4 710 4 799 4 902 4 990 5 082 5 170 5 274 5 362 5 450 - - - - - - - - - - - - - - -
2100 2 249 2 341 2 447 2 539 2 635 2 727 2 848 2 940 3 036 3 128 3 224 3 330 3 422 3 518 3 610 3 717 3 813 3 908 4 000 4 096 4 203 4 335 4 427 4 523 4 630 4 722 4 817 4 909 5 005 5 112 5 204 5 299 5 391 5 498 5 594 - - - - - - - - - - - - - - - -
2200 2 293 2 392 2 499 2 594 2 690 2 801 2 907 3 007 3 102 3 198 3 294 3 404 3 500 3 595 3 691 3 802 3 897 3 993 4 089 4 188 4 335 4 431 4 526 4 622 4 733 4 828 4 924 5 023 5 119 5 226 5 325 5 421 5 516 5 627 - - - - - - - - - - - - - - - - -
2300 2 344 2 440 2 550 2 650 2 760 2 859 2 970 3 069 3 169 3 268 3 367 3 478 3 577 3 676 3 772 3 886 3 986 4 081 4 221 4 320 4 431 4 530 4 630 4 725 4 839 4 939 5 034 5 134 5 233 5 343 5 443 5 542 5 667 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2400 2 410 2 514 2 631 2 734 2 848 2 951 3 069 3 172 3 275 3 378 3 481 3 599 3 702 3 805 3 908 4 026 4 129 4 273 4 376 4 479 4 596 4 699 4 802 4 906 5 023 5 126 5 229 5 332 5 435 5 553 5 682 5 785 5 888 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2500 2 458 2 565 2 694 2 801 2 907 3 014 3 132 3 238 3 342 3 448 3 555 3 673 3 779 3 923 4 030 4 147 4 254 4 361 4 468 4 574 4 692 4 799 4 902 5 009 5 126 5 259 5 366 5 472 5 579 5 697 5 803 5 906 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2600 2 506 2 628 2 749 2 856 2 962 3 073 3 194 3 301 3 411 3 518 3 625 3 746 3 894 4 004 4 111 4 232 4 342 4 449 4 556 4 666 4 788 4 894 5 005 5 137 5 259 5 366 5 476 5 583 5 693 5 814 5 921 6 032 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2700 2 576 2 701 2 826 2 940 3 051 3 165 3 290 3 404 3 518 3 632 3 743 3 908 4 022 4 136 4 247 4 376 4 486 4 600 4 714 4 825 4 953 5 090 5 204 5 318 5 443 5 557 5 671 5 781 5 895 6 021 6 135 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2800 2 635 2 753 2 878 2 992 3 110 3 224 3 353 3 467 3 584 3 698 3 853 3 982 4 096 4 214 4 328 4 457 4 571 4 688 4 802 4 946 5 071 5 189 5 303 5 421 5 546 5 664 5 778 5 895 6 010 6 149 6 263 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2900 2 686 2 804 2 933 3 051 3 169 3 286 3 415 3 533 3 651 3 809 3 927 4 055 4 173 4 291 4 409 4 541 4 659 4 777 4 920 5 038 5 170 5 288 5 406 5 524 5 653 5 770 5 888 6 021 6 138 6 267 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3000 2 874 2 996 3 128 3 250 3 371 3 492 3 629 3 750 3 912 4 033 4 155 4 291 4 412 4 534 4 655 4 791 4 913 5 060 5 182 5 303 5 439 5 561 5 682 5 803 5 936 6 072 6 194 6 315 6 436 6 573 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* Стоимость указана ориентировочно в рублях и может варьироваться в зависимости от комплектации.
Калькулятор
Ознакомиться с самыми востребованными в Витебске изделиями стандартных размеров и универсальных цветов предлагает наш каталог готовых решений. Чтобы купить распашные ворота, оформите заказ на сайте. Если необходимо изготовление конструкции других размеров и оттенков, позвоните по телефону +375 (44) 718-53-79.
Записаться на замер
Мы сделаем все необходимые замеры, поможем
определиться с типом и дизайном ворот.
Документы
Инструкция по монтажу  гаражных ворот серии Trend
Инструкция по монтажу гаражных ворот серии Trend
~611.04 КБ
Инструкция по монтажу  гаражных ворот серии 3
Инструкция по монтажу гаражных ворот серии 3
~611.04 КБ
Инструкция по монтажу  гаражных ворот серии 2
Инструкция по монтажу гаражных ворот серии 2
~611.04 КБ
Инструкция по монтажу  гаражных ворот серии Prestige (пружины растяжения)
Инструкция по монтажу гаражных ворот серии Prestige (пружины растяжения)
~611.04 КБ
Сертификаты
Инструкция по монтажу  гаражных ворот серии Trend 2
Инструкция по монтажу гаражных ворот серии Trend 2
~611.04 КБ
Наши работы
Приходите в фирменные шоу-румы
Телефон
Адрес
г. Полоцк, ул. Шенягина, 50

В стандартную комплектацию распашных ворот серии Prestige входят:

  1. Рама ворот (стойки, балки, столбы рам, импост, угловые соединители, соединители, штапики, тросовые растяжки).
  2. Заполнение.
  3. Комплектующие (центральный и боковые упоры, крышки, заглушки, комплект засова, петли, подкладки, уплотнители, ручка).
  4. Метизы.
  5. Упаковка.

Минимальный рабочий ресурс составляет 25 000 циклов открытия-закрытия (или около 17 лет при ежедневном использовании).

Распашные ворота – 5000 х 3210 мм.

Откатные ворота – 5000 х 3210 мм.

Встречные откатные ворота – 9000 х 2835 мм.

Калитки – 1525 х 2960 мм.

Остались вопросы?
Мы проконсультируем вас по любому вопросу о продукции «АЛЮТЕХ»