Перегрузочная техника — это современное решение для организации эффективного процесса погрузки-разгрузки, позволяющее оптимизировать рабочий процесс, сделать его максимально комфортным
и безопасным.
Распродажа
гаражных ворот
До конца месяца снижены цены на секционные ворота Trend.
Секционные ворота серии Trend
Экономичное решение для практичных хозяев. Ворота Trend обладают отличным качеством, обеспечивают защиту и хорошую теплоизоляцию гаража, предлагаются в различных вариантах оформления.
Серия Trend — выбор рациональных хозяев, не готовых экономить на качестве
“Технические решения, реализованные в воротах Trend, не уступают представленным на рынке аналогам и подтверждены международными сертификатами качества. Производитель предоставляет 10 лет гарантии от коррозии и устройства безопасности без надбавки к цене. Выбрав прочные и надежные секционные ворота Trend, вы сможете по достоинству оценить их преимущества в долгосрочной перспективе. ”
Преимущества серии
Ворота Trend — это оптимальное сочетание высокого качества и разумной цены. Это надежные, безопасные и долговечные ворота для регионов с умеренным климатом.
Выбор рациональных хозяев
оптимальное сочетание цены и качества — экономия на покупке и обслуживании
Хорошая теплоизоляция
ворота из панелей 40 мм отлично подходят для регионов с умеренным климатом
Защита от коррозии
двухслойное лакокрасочное покрытие панелей гарантирует стойкость к коррозии на протяжении долгих лет
Надежность и долговечность
ресурс пружин — 25.000 циклов. Это эквивалентно 17 годам работы по 4 подъема-опускания в день
Европейские стандарты безопасности
Стандартная комплектация ворот включает механизмы защиты от защемления пальцев, пореза и зацепа, падения полотна. Ворота соответствуют EN 12604 и EN 12453.
Выбор базовых цветов без переплат
До 13 стандартных цветов по базовой стоимости.
Поможем с выбором
Зачем вам изучать технические характеристики, читать отзывы и смотреть обзоры?
Если можно заказать звонок и сэкономить время.
Если можно заказать звонок и сэкономить время.
Trend идеально подходят
Для гаражей с нормальной влажностью
все элементы полотна изготовлены из стали с защитным цинковым покрытием. Рама ворот поставляется в базовом цвете (белый)
Для тех, кто выбирает безопасность без переплат
стандартная комплектация ворот содержит все необходимые механизмы защиты, обеспечивая соответствие нормам ЕС в области безопасности
Для отдельно стоящих гаражей, не совмещенных с домом
оптимальный выбор, когда нет повышенных требований к теплоизоляции и герметизации гаража
Популярные готовые решения
Каталог популярных решений поможет вам купить гаражные ворота, которые сейчас в тренде. Изящные модели для дачного дома в стиле прованс или строгие модели для коттеджа в английском стиле – все это вы найдете в данном разделе. Модели из каталога отличаются стандартными размерами, если вам необходимы ворота с другими параметрами – звоните.
S-гофр
M-гофр
L-гофр
Микроволна
Ширина, мм
Высота, мм
1750 |
1875 |
2000 |
2125 |
2250 |
2375 |
2500 |
2625 |
2750 |
2875 |
3000 |
3125 |
3250 |
1750 | 1875 | 2000 | 2125 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | 5125 | 5250 | 5375 | 5500 | 5625 | 5750 | 5875 | 6000 |
---|
1750 | 1875 | 2000 | 2125 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | 5125 | 5250 | 5375 | 5500 | 5625 | 5750 | 5875 | 6000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1750 | 2 002 | 2 043 | 2 090 | 2 156 | 2 247 | 2 416 | 2 473 | 2 539 | 2 605 | 2 575 | 2 610 | 2 767 | 2 862 | 3 218 | 3 449 | 3 537 | 3 537 | 3 635 | 3 846 | 3 924 | 3 924 | 4 054 | 4 271 | 4 334 | 4 327 | 4 452 | 4 648 | 4 739 | 4 739 | 4 842 | 5 149 | 5 448 | 5 401 | 5 494 | 5 762 |
1875 | 2 067 | 2 102 | 2 256 | 2 343 | 2 416 | 2 485 | 2 602 | 2 732 | 2 754 | 2 819 | 2 799 | 2 968 | 3 059 | 3 454 | 3 697 | 3 593 | 3 638 | 3 679 | 3 915 | 3 991 | 4 087 | 4 116 | 4 327 | 4 390 | 4 474 | 4 498 | 4 704 | 4 800 | 4 854 | 4 898 | 5 198 | 5 509 | 5 509 | 5 555 | 5 823 |
2000 | 2 332 | 2 386 | 2 394 | 2 433 | 2 512 | 2 394 | 2 558 | 2 635 | 2 700 | 3 078 | 3 252 | 3 311 | 3 262 | 3 554 | 3 390 | 3 652 | 3 704 | 3 846 | 3 968 | 4 089 | 4 133 | 4 295 | 4 371 | 4 498 | 4 484 | 4 709 | 4 751 | 4 906 | 4 999 | 5 104 | 5 178 | 5 401 | 5 571 | 5 782 | 5 598 |
2125 | 2 397 | 2 443 | 2 443 | 2 482 | 2 516 | 2 424 | 2 573 | 2 669 | 2 752 | 2 985 | 3 137 | 3 299 | 3 262 | 3 353 | 3 459 | 3 780 | 3 836 | 3 865 | 3 988 | 4 214 | 4 260 | 4 263 | 4 398 | 4 663 | 4 751 | 4 788 | 4 866 | 4 957 | 5 163 | 5 539 | 5 153 | 5 455 | 5 678 | 6 343 | 5 715 |
2250 | 2 462 | 2 512 | 2 482 | 2 512 | 2 512 | 2 443 | 2 573 | 2 705 | 2 686 | 2 956 | 3 103 | 3 267 | 3 267 | 3 353 | 3 483 | 3 829 | 3 915 | 3 843 | 3 991 | 4 108 | 4 249 | 4 231 | 4 390 | 4 646 | 4 815 | 4 736 | 4 866 | 4 984 | 5 176 | 5 762 | 5 274 | 5 497 | 5 693 | 6 598 | 5 730 |
2375 | 2 512 | 2 561 | 2 693 | 2 752 | 2 772 | 2 662 | 2 642 | 2 718 | 2 732 | 3 095 | 3 201 | 3 429 | 3 643 | 3 355 | 3 843 | 3 946 | 4 106 | 3 915 | 4 087 | 4 275 | 4 433 | 4 295 | 4 427 | 4 704 | 4 876 | 4 581 | 4 754 | 5 095 | 5 279 | 6 417 | 5 632 | 5 975 | 6 250 | 7 142 | 6 179 |
2500 | 2 705 | 2 757 | 2 892 | 2 924 | 2 973 | 3 167 | 2 774 | 2 769 | 2 978 | 3 137 | 3 223 | 3 542 | 3 846 | 4 241 | 4 363 | 4 341 | 4 427 | 4 540 | 4 608 | 4 709 | 4 815 | 4 911 | 5 198 | 5 357 | 5 340 | 5 602 | 5 695 | 5 825 | 5 936 | 6 174 | 6 554 | 6 682 | 6 799 | 7 066 | 7 182 |
2625 | 2 754 | 2 806 | 2 914 | 2 961 | 2 978 | 3 238 | 2 774 | 2 875 | 2 973 | 3 201 | 3 346 | 3 544 | 3 849 | 4 295 | 4 371 | 4 474 | 4 491 | 4 729 | 4 746 | 4 792 | 4 893 | 5 023 | 5 276 | 5 423 | 5 484 | 5 742 | 5 975 | 5 975 | 6 080 | 6 466 | 6 738 | 6 853 | 6 981 | 7 391 | 7 371 |
2750 | 2 846 | 2 900 | 2 916 | 2 978 | 2 985 | 3 286 | 2 835 | 2 916 | 3 122 | 3 198 | 3 348 | 3 743 | 3 849 | 4 341 | 4 484 | 4 444 | 4 486 | 4 815 | 4 903 | 4 942 | 4 999 | 5 190 | 5 418 | 5 440 | 5 509 | 5 847 | 6 034 | 6 137 | 6 274 | 6 635 | 6 770 | 6 973 | 7 169 | 7 594 | 7 513 |
2875 | 3 108 | 3 169 | 3 348 | 3 405 | 3 454 | 3 589 | 3 252 | 3 206 | 3 704 | 3 780 | 4 444 | 4 658 | 4 513 | 4 555 | 4 709 | 4 768 | 4 871 | 4 996 | 5 448 | 5 418 | 5 418 | 5 595 | 5 796 | 5 879 | 6 012 | 6 114 | 6 368 | 6 620 | 6 753 | 7 023 | 7 302 | 7 528 | 7 656 | 7 874 | 8 183 |
3000 | 3 201 | 3 267 | 3 427 | 3 486 | 3 503 | 3 780 | 3 834 | 3 780 | 4 287 | 4 687 | 4 503 | 4 673 | 4 719 | 4 832 | 4 984 | 5 046 | 5 168 | 5 490 | 5 735 | 5 693 | 5 762 | 5 928 | 6 171 | 6 196 | 6 325 | 6 505 | 6 723 | 6 996 | 7 120 | 7 550 | 7 861 | 8 092 | 8 242 | 8 482 | 8 705 |
3125 | 3 297 | 3 360 | 3 530 | 3 591 | 3 600 | 3 888 | 4 155 | 4 253 | 4 334 | 4 773 | 4 663 | 4 746 | 4 859 | 4 972 | 5 146 | 5 210 | 5 337 | 5 666 | 5 906 | 5 867 | 5 936 | 6 110 | 6 355 | 6 375 | 6 512 | 6 704 | 6 922 | 7 201 | 7 456 | 7 920 | 8 089 | 8 340 | 8 489 | 8 732 | 8 962 |
3250 | 3 493 | 3 554 | 3 735 | 3 792 | 3 824 | 4 108 | 4 398 | 4 290 | 4 363 | 4 719 | 4 614 | 4 771 | 4 906 | 5 374 | 5 288 | 5 360 | 5 487 | 5 828 | 6 080 | 6 046 | 6 114 | 6 291 | 6 547 | 6 566 | 6 711 | 6 897 | 7 131 | 7 418 | 7 550 | 8 011 | 8 334 | 8 592 | 8 742 | 8 997 | 9 235 |
Филенка
Ширина, мм
Высота, мм
1750 |
1800 |
1900 |
2000 |
2100 |
2125 |
2250 |
2375 |
2500 |
2550 |
2625 |
2700 |
2850 |
2975 |
3000 |
3150 |
2110 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 |
---|
2110 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1750 | 2 267 | 2 355 | 2 539 | 2 602 | 2 662 | 2 732 | 2 708 | 2 752 | 2 909 | 3 012 | 3 382 | 3 613 | 3 719 | 3 719 | 3 797 | 4 038 | 4 118 | 4 118 | 4 263 | 4 484 | 4 547 | 4 540 | 4 665 | 4 871 |
1800 | 2 462 | 2 539 | 2 622 | 2 730 | 2 875 | 2 884 | 2 961 | 2 946 | 3 115 | 3 216 | 3 625 | 3 873 | 3 780 | 3 824 | 3 865 | 4 108 | 4 195 | 4 283 | 4 327 | 4 540 | 4 611 | 4 697 | 4 724 | 4 942 |
1900 | 2 509 | 2 590 | 2 573 | 2 716 | 2 823 | 2 860 | 3 095 | 3 176 | 3 297 | 3 324 | 3 677 | 3 719 | 3 797 | 3 849 | 3 957 | 4 141 | 4 241 | 4 314 | 4 415 | 4 563 | 4 663 | 4 702 | 4 839 | 4 965 |
2000 | 2 548 | 2 635 | 2 516 | 2 676 | 2 767 | 2 835 | 3 230 | 3 416 | 3 478 | 3 427 | 3 741 | 3 554 | 3 843 | 3 885 | 4 038 | 4 165 | 4 290 | 4 341 | 4 513 | 4 594 | 4 719 | 4 704 | 4 949 | 4 989 |
2100 | 2 583 | 2 635 | 2 524 | 2 686 | 2 786 | 2 853 | 3 176 | 3 353 | 3 473 | 3 427 | 3 635 | 3 593 | 3 900 | 3 957 | 4 045 | 4 172 | 4 359 | 4 406 | 4 498 | 4 608 | 4 810 | 4 852 | 4 984 | 5 046 |
2125 | 2 610 | 2 642 | 2 541 | 2 693 | 2 816 | 2 882 | 3 137 | 3 292 | 3 466 | 3 427 | 3 527 | 3 635 | 3 964 | 4 033 | 4 069 | 4 187 | 4 415 | 4 474 | 4 479 | 4 614 | 4 903 | 4 989 | 5 028 | 5 107 |
2250 | 2 635 | 2 635 | 2 573 | 2 693 | 2 838 | 2 823 | 3 095 | 3 262 | 3 429 | 3 429 | 3 527 | 3 652 | 4 013 | 4 116 | 4 035 | 4 195 | 4 314 | 4 464 | 4 444 | 4 611 | 4 869 | 5 065 | 4 972 | 5 107 |
2375 | 2 882 | 2 914 | 2 794 | 2 769 | 2 850 | 2 875 | 3 252 | 3 355 | 3 600 | 3 834 | 3 530 | 4 035 | 4 143 | 4 302 | 4 116 | 4 287 | 4 486 | 4 658 | 4 513 | 4 653 | 4 942 | 5 119 | 4 805 | 4 992 |
2500 | 3 084 | 3 122 | 3 336 | 2 916 | 2 914 | 3 135 | 3 292 | 3 387 | 3 723 | 4 038 | 4 459 | 4 584 | 4 555 | 4 653 | 4 771 | 4 835 | 4 949 | 5 065 | 5 160 | 5 455 | 5 620 | 5 605 | 5 879 | 5 985 |
2550 | 3 095 | 3 127 | 3 355 | 2 916 | 2 961 | 3 127 | 3 336 | 3 454 | 3 723 | 4 038 | 4 484 | 4 590 | 4 624 | 4 687 | 4 866 | 4 908 | 4 984 | 5 099 | 5 214 | 5 494 | 5 666 | 5 678 | 5 953 | 6 130 |
2625 | 3 108 | 3 135 | 3 397 | 2 916 | 3 014 | 3 122 | 3 355 | 3 505 | 3 726 | 4 042 | 4 513 | 4 594 | 4 697 | 4 717 | 4 965 | 4 984 | 5 030 | 5 131 | 5 276 | 5 536 | 5 693 | 5 755 | 6 029 | 6 274 |
2700 | 3 135 | 3 137 | 3 459 | 2 973 | 3 066 | 3 282 | 3 353 | 3 508 | 3 927 | 4 042 | 4 555 | 4 704 | 4 663 | 4 709 | 5 065 | 5 146 | 5 190 | 5 252 | 5 445 | 5 688 | 5 717 | 5 784 | 6 137 | 6 343 |
2850 | 3 581 | 3 625 | 3 762 | 3 416 | 3 360 | 3 888 | 3 964 | 4 663 | 4 898 | 4 736 | 4 788 | 4 949 | 4 996 | 5 114 | 5 249 | 5 728 | 5 688 | 5 688 | 5 867 | 6 090 | 6 174 | 6 306 | 6 421 | 6 691 |
2975 | 3 616 | 3 643 | 3 861 | 3 721 | 3 665 | 4 195 | 4 444 | 4 702 | 4 906 | 4 846 | 4 928 | 5 092 | 5 153 | 5 276 | 5 509 | 5 872 | 5 838 | 5 867 | 6 046 | 6 284 | 6 345 | 6 478 | 6 628 | 6 875 |
3000 | 3 657 | 3 674 | 3 964 | 4 027 | 3 968 | 4 498 | 4 915 | 4 729 | 4 911 | 4 957 | 5 068 | 5 234 | 5 301 | 5 425 | 5 764 | 6 014 | 5 980 | 6 049 | 6 225 | 6 482 | 6 505 | 6 635 | 6 834 | 7 054 |
3150 | 3 885 | 3 895 | 4 195 | 4 486 | 4 486 | 4 563 | 4 984 | 4 869 | 4 992 | 5 124 | 5 433 | 5 482 | 5 539 | 5 678 | 6 034 | 6 296 | 6 255 | 6 325 | 6 505 | 6 763 | 6 799 | 6 944 | 7 142 | 7 376 |
Промежуточные размеры. При расчете цены ворот промежуточных размеров берется стоимость следующего размера. Ширина 3005 мм считается за 3125 мм. С высотой — аналогично.
Внешний вид
На выбор предоставляется 5 типов сэндвич-панелей, 11 стандартных цветов (окраска в которые входит в стоимость), более 200 цветов по каталогу RAL или DB и оттенки под дерево (за доплату). Вы также можете заказать нанесение любого изображения на полотно ворот серии Prestige
Скидка 50% на текстурную цифровую печать
{{ item.name
}}
Стандартные цвета имеют близкое соответствие шкале RAL.
Цвета имеют близкое
соответствие шкале RAL и DB.
Цифровая печать наносится
только на ворота серии Prestige.
На сэндвич-панели можно
нанести любой рисунок — репродукцию картины, любимую
фотографию, геометрическую абстракцию и т.д.
Необходимый формат и размер файла для печати
уточняйте у менеджеров.
Цвет готового изделия
может незначительно отличаться от
представленного на сайте. Это связано с индивидуальными
настройками монитора, а также с
особенностями восприятия излучаемого и отражаемого света.
Ширина ворот
Высота ворот
От 1750 мм до 6000 мм. Размерный шаг – 5 мм
Записаться на замер
Мы сделаем все необходимые замеры, поможем
определиться с типом и дизайном ворот.
определиться с типом и дизайном ворот.
Конструкция
Выберите текстуру и цвет — и получите ворота вашей мечты
Тиснение woodgrain
приятная декоративная фактура, имитирующая структуру дерева
* Woodgrain доступна для панелей с рисунком S-гофр, M-гофр, L-гофр, микроволна, филенка.
* Woodgrain доступна для панелей с рисунком S-гофр, M-гофр, L-гофр, микроволна, филенка.
Гладкая поверхность
матовая фактура, напоминающая шелк
* Гладкая поверхность доступна для панелей с рисунком S-гофр, M-гофр, L-гофр.
* Гладкая поверхность доступна для панелей с рисунком S-гофр, M-гофр, L-гофр.
Элементы в цвет полотна
11 цветовых решений для ручки или замка — оптимальное сочетание с полотном ворот
До 13 базовых цветов
окраска в любой цвет по каталогам RAL и DB — более 200 оттенков на выбор
Уникальная защита ПУР-ПА
для защиты окрашенного полотна от выгорания, выцветания и растрескивания
Сочетание цветов
S-гофр | M-гофр | L-гофр | Микроволна | Филенка | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тиснение woodgrain | Гладкая поверхность | Тиснение woodgrain | Гладкая поверхность | Тиснение woodgrain | Гладкая поверхность | Тиснение woodgrain | Тиснение woodgrain | |
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
Торсионные пружины
Пружины растяжения
(торсионные пружины под заказ)
1750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1750
|
1875
|
2000
|
2125
|
2250
|
2375
|
2500
|
2625
|
2750
|
2875
|
3000
|
3125
|
3250
|
3375
|
3500
|
3625
|
3750
|
3875
|
4000
|
4125
|
4250
|
4375
|
4500
|
4625
|
4750
|
4875
|
5000
|
5125
|
5250
|
5375
|
5500
|
5625
|
5750
|
5875
|
6000
|
Торсионные пружины
Пружины растяжения
(торсионные пружины под заказ)
1700 | ||||||||||||||||||||||||
1800 | ||||||||||||||||||||||||
1900 | ||||||||||||||||||||||||
2000 | ||||||||||||||||||||||||
2100 | ||||||||||||||||||||||||
2125 | ||||||||||||||||||||||||
2250 | ||||||||||||||||||||||||
2375 | ||||||||||||||||||||||||
2500 | ||||||||||||||||||||||||
2550 | ||||||||||||||||||||||||
2625 | ||||||||||||||||||||||||
2700 | ||||||||||||||||||||||||
2850 | ||||||||||||||||||||||||
2975 | ||||||||||||||||||||||||
3000 | ||||||||||||||||||||||||
3150 | ||||||||||||||||||||||||
2110
|
2250
|
2375
|
2500
|
2625
|
2750
|
2875
|
3000
|
3125
|
3250
|
3375
|
3500
|
3625
|
3750
|
3875
|
4000
|
4125
|
4250
|
4375
|
4500
|
4625
|
4750
|
4875
|
5000
|
Типы монтажа
С учетом особенностей помещения и для оптимального использования его пространства доступны различные варианты монтажа ворот - для гаражей с очень низкими или высокими потолками, небольшой перемычкой и даже без боковых пристенков и перемычки.
Стандартный
Один из популярных вариантов установки. Балансировочный механизм располагается над полотном ворот. Притолока — не менее 210 мм для любого способа управления.
Низкий
Применяется в помещениях с низкими потолками. Притолока — от 100 мм для ворот с ручным управлением и не менее 140 мм для ворот с автоматическим.
Высокий
Идеален для помещений с высокими потолками. Минимальная притолока составляет 500 мм независимо от способа управления воротами.
Пружины растяжения
Балансировочный механизм располагается по обеим сторонам вдоль полотна. Минимальная притолока: 100 мм для ручного и 140 мм для автоматического управления.
Варианты управления
Автоматическое управление гаражными воротами
Электропривод для гаражных ворот сделает подъем и опускание секционного полотна легким для всех членов семьи. Автоматика проста в установке и обслуживании.
- Быстрое открытие и закрытие ворот
- Бережное управление секционной конструкцией
Лучшие бренды автоматики
Дополнительные аксессуары
Документы
Инструкция по монтажу гаражных ворот серии Trend
R7020180
30.10.2023
~611.04 КБ
Инструкция по монтажу гаражных ворот серии 3
R7020180
30.10.2023
~611.04 КБ
Инструкция по монтажу гаражных ворот серии 2
R7020180
30.10.2023
~611.04 КБ
Инструкция по монтажу гаражных ворот серии Prestige (пружины растяжения)
R7020180
30.10.2023
~611.04 КБ
Сертификаты
Инструкция по монтажу гаражных ворот серии Trend 2
~611.04 КБ
Нам доверяют
Продукция «АЛЮТЕХ» надежна, функциональна и долговечна.
Изделия производителя реализуются более чем в 65 странах мира.
Бренду доверяют ведущие компании России, Беларуси и других государств.
Изделия производителя реализуются более чем в 65 странах мира.
Бренду доверяют ведущие компании России, Беларуси и других государств.
Медиа
18.10.2023
НовостиПанорамные ворота